1403/02/01
 
 
 
کلمه رمز را فراموش کرده ام
ثبت نام  
  سازمان بورس و اوراق بهادار
مجتمع مکسیــــــــــــم
شرکت مهندسی ساخت و فناوری فرجاد
وب سایت زیبای ختم قرآن مجید
از امکانات سایت رضایت دارید؟
ایران - اصفهان : خیابان جی- ابتدای خیابان خواجه عمید- اولین بن بست سمت راست- پلاک 117 ساختمان شرکت طبقه همکف واحد 1
تلفن : 03132305924
فکس : 03132302321
کد پستی : 8199934759
             محتوای خبر

آمار معاملات فلزات

آمار معاملات در بورس مورخ 1394/04/16
نام کالا تولید کننده نوع قرارداد کمترین قیمت (ریال) قیمت پایانی (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) قیمت پایه عرضه (ریال) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) ارزش معامله (هزار ریال)
سبد میلگرد 25تا 14-A3 فولاد آذربایجان نقدی 0 0 0 220 13,700 220 0 0
ورق گرم B فولاد مبارکه اصفهان سلف 14,100 14,100 14,100 34,100 16,200 990 990 13,959,000
ورق گرم C فولاد مبارکه اصفهان سلف 14,350 14,350 14,350 45,100 16,350 990 990 14,206,500
ورق گرم B فولاد مبارکه اصفهان سلف (مچینگ) 14,100 14,100 14,100 0 16,200 1,540 1,540 21,714,000
ورق گرم C فولاد مبارکه اصفهان سلف (مچینگ) 14,350 14,350 14,350 0 16,350 1,650 1,650 23,677,500
ورق سرد B فولاد مبارکه اصفهان سلف 17,500 17,500 17,500 2,000 19,800 600 600 10,500,000
ورق سرد B فولاد مبارکه اصفهان سلف (مچینگ) 17,500 17,500 17,500 0 19,800 800 800 14,000,000
ورق گالوانیزه G فولاد مبارکه اصفهان سلف 19,752 19,752 19,752 5,500 21,952 250 250 4,938,000
ورق گالوانیزه G فولاد مبارکه اصفهان سلف (مچینگ) 19,752 19,752 19,752 0 21,952 850 850 16,789,200
سبد تیرآهن 22 تا 27 ذوب آهن اصفهان نقدی 0 0 0 29,700 19,166 4,950 0 0
تاریخ آخرین بروزرسانی: 1394/04/16 - 13:10:12                
 
«امام علی(ع): به کارهای تجاری پردازید که بازرگانی٬ شما را از مال دیگران بی نیاز می کند. خداوند عزّوجلّ پیشه ور درستکار را دوست دارد.»