1403/02/05
 
 
 
کلمه رمز را فراموش کرده ام
ثبت نام  
  سازمان بورس و اوراق بهادار
مجتمع مکسیــــــــــــم
شرکت مهندسی ساخت و فناوری فرجاد
وب سایت زیبای ختم قرآن مجید
از امکانات سایت رضایت دارید؟
ایران - اصفهان : خیابان جی- ابتدای خیابان خواجه عمید- اولین بن بست سمت راست- پلاک 117 ساختمان شرکت طبقه همکف واحد 1
تلفن : 03132305924
فکس : 03132302321
کد پستی : 8199934759
             محتوای خبر

آمار معاملات در بورس

آمار معاملات در بورس مورخ 1392/2/15
نام کالاتولید کنندهنوع قراردادکمترین قیمت (ریال)قیمت پایانی میانگین موزون (ریال)بیشترین قیمت (ریال)عرضه (تن)قیمت پایه عرضه (ریال)تقاضا (تن)حجم معامله (تن)ارزش معامله (هزارریال)تاریخ معاملهتاربخ تحویلمحل تحویلعرضه کنندهسررسید تسویه(نسیه)
شمش بلوم (150*150)5SP فولاد خوزستان سلف 15,874 15,874 15,874 30,000 15,874 30,000 30,000 476,220,000 1392/02/15 1392/03/31 انبار کارخانه فولاد خوزستان  
سبد میلگرد 25تا12-A3 ذوب آهن اصفهان سلف 17,911 17,975 18,013 75,900 17,800 112,200 75,900 1,364,328,900 1392/02/15 1392/03/31 انبار کارخانه شرکت ذوب آهن اصفهان  
سبد میلگرد 25تا14-A3 ذوب آهن اصفهان سلف 17,906 17,945 17,988 2,200 17,900 2,530 2,200 39,479,770 1392/02/15 1392/03/31 انبار کارخانه شرکت ذوب آهن اصفهان  
سبد میلگرد 25تا 14-A3 فولاد آذربایجان سلف 17,350 17,350 17,350 1,100 17,350 1,760 880 15,268,000 1392/02/15 1392/04/15 انبار کارخانه شرکت فولاد آذربایجان  
سبد میلگرد 25تا18-A3 فولاد آذربایجان نقدی 17,850 17,850 17,850 1,100 17,850 1,320 1,100 19,635,000 1392/02/15 1392/02/18 انبار کارخانه شرکت فولاد آذربایجان  
سبد میلگرد 25تا 14-A3 فولاد آذربایجان سلف (مچینگ) 17,350 17,350 17,350 00   220 220 3,817,000 1392/02/15 1392/04/15 انبار کارخانه شرکت فولاد آذربایجان  
 
«امام علی(ع): به کارهای تجاری پردازید که بازرگانی٬ شما را از مال دیگران بی نیاز می کند. خداوند عزّوجلّ پیشه ور درستکار را دوست دارد.»